TABLEAU RECAPITULATIF SAISON 7 
Episodes Steed3003 Denis Total Moyenne Différence  ?
Le repaire de l'aigle 3 4 7 3,5 1
Le baiser de Midas 2 3 5 2,5 1
Le château de cartes 4 3 7 3,5 1
Le dernier des cybernautes 3 3 6 3 0
Pour attraper un rat 2 3 5 2,5 1
Un chat parmi les pigeons 3 4 7 3,5 1
Cible 4 4 8 4 0
Visages 3 3 6 3 0
La grande interrogation 2 2 4 2 0
Jeu à trois mains 1 2 3 1,5 1
Le S95 3 4 7 3,5 1
Le monstre des égoûts 3 2 5 2,5 1
Commando très spécial 3 2 5 2,5 1
Total 36 39 75 37,5 0
Moyenne 2,77 3 5,77 2,88 69,00%  
Nombre de 4 chapeaux 2 4 6 3
Nombre de 3 chapeaux 7 5 12 6
Nombre de 2 chapeaux 3 4 7 3,5
Nombre de 1 chapeaux 1 0 1 0,5
Pire note 1 2 3 1,5
Meilleure note 4 4 8 4
Carton rouge pour… Jeu à trois mains
     
Carton vert pour … Cible  
     
©Steed3003